簡(jiǎn)要描述:三菱7寸液晶屏AA070ME01ADA11,工作溫度-30~80℃,存儲(chǔ)溫度-30~80℃。
產(chǎn)品目錄Product center
相關(guān)文章Related articles
相關(guān)新聞Related News
品牌 | 三菱 |
---|
一: 三菱7寸液晶屏AA070ME01ADA11基本信息
面板品牌 | MITSUBISHI |
面板型號(hào) | AA070ME01ADA11 |
工作溫度 | -30~80°C |
存儲(chǔ)溫度 | -30~80°C |
當(dāng)前狀態(tài) | 量產(chǎn)中 |
二: 三菱7寸液晶屏AA070ME01ADA11結(jié)構(gòu)特征
液晶屏尺寸 | 7英寸 |
像素排列 | RGB垂直條狀 |
寬高比 | 15:9(寬:高) |
點(diǎn)間距 | 0.0635×0.1905 mm |
像素間距 | 0.1905×0.1905 mm |
表面處理 | Clear,Hard coating (6H),帶強(qiáng)化防護(hù)玻璃 |
顯示區(qū)域 | 152.4(W)×91.44(H) mm |
外觀尺寸 | 189.8(W)×129.7(H) mm |
厚度 | 14.8 (Max.) mm |
重量 | 350g (Typ.) |
觸摸屏 | 投射電容觸摸屏, 口字膠貼 |
三:7寸工業(yè)液晶屏AA070ME01ADA11光學(xué)特征
顯示模式 | TN,常白顯示,透射式 |
液晶屏亮度 | 800cd/m2 (Typ.) |
對(duì)比度 | 600:1 (Typ.) (透射) |
顯示顏色 | 262K/16.7M (6-bit / 8-bit) |
響應(yīng)時(shí)間 | 12/12(Typ.)(Tr/Td) (ms) |
可視角度 | 80/80/60/80 (Typ.)(CR≥10) |
視角 | 12 o'clock |
色度 | Wx:0.313; Wy:0.329 |
白場(chǎng)變動(dòng) | 1.30(Max.)( 5points) |
四、7寸工業(yè)液晶屏AA070ME01ADA11發(fā)光系統(tǒng)
燈管位置 | 側(cè)入式光源 |
光源類型 | WLED |
壽命 | 100K(Typ.) (Hours) |
輸入電壓 | 12.0±1.2V |
輸入電流 | 290/350mA (Typ./Max.) |
五、7寸工業(yè)液晶屏AA070ME01ADA11信號(hào)接口
信號(hào)大類 | (1 ch, 6/8-bit) |
信號(hào)小類 | LVDS (1 ch, 6/8-bit) |
面板電壓 | 3.3V (Typ.) |
輸入電流 | 300/400mA (Typ./Max.) |
掃一掃 微信咨詢
©2024 晶創(chuàng)越世科技(北京)有限公司 版權(quán)所有 備案號(hào):京ICP備11014289號(hào)-1 技術(shù)支持:智能制造網(wǎng) Sitemap.xml 總訪問量:968765 管理登陸