產品簡介:
品牌 | 三菱 | 型號 | AA104XG02 |
面板尺寸 | 10.4英寸 | 屏幕類型 | a-Si TFT-LCD , 液晶模組 |
像素數量 | 1024(RGB)×768 , XGA | 像素配置 | RGB垂直條狀 |
顯示區(qū)域 | 210.4(寬)×157.8(高) mm | 可視區(qū)域 | 215.4(寬)×161.8(高) mm |
外觀尺寸 | 230(寬)×180.2(高) ×10(厚) mm | 表面處理 | 霧面,Hard coating (3H) |
面板亮度 | 500 cd/m? (Typ.) | 對 比 度 | 1000:1 (Typ.) (TM) |
可視角度 | 85/85/85/85 (Typ.)(CR≥10) | 工作模式 | SWV,常黑顯示,透射式 |
視角 | 全視角 | 反應時間 | 12/12 (Typ.)(Tr/Td) ms |
顯示顏色 | 262K/16.7M , 50% (CIE1931) | 光源類型 | WLED , 100K小時 , 含LED驅動器 |
工作頻率 | 60Hz | 應用產品 | 工業(yè) |
面板重量 | 450g (Typ.) | 觸摸功能 | 無觸摸 |
信號接口 | LVDS (1 ch, 6/8-bit) , 20 pins , 端子 | 驅屏電壓 | 3.3V (Typ.) |
工作溫度 | -30 ~ 80 °C | 存儲溫度 | -30 ~ 80 °C |
產品展示:
掃一掃 微信咨詢
©2024 晶創(chuàng)越世科技(北京)有限公司 版權所有 備案號:京ICP備11014289號-1 技術支持:智能制造網 Sitemap.xml 總訪問量:968086 管理登陸