簡(jiǎn)要描述:天馬工業(yè)液晶屏TM047JVHN05,工作溫度-30 ~ 70 ℃,存儲(chǔ)溫度-40 ~ 85 ℃ 。
產(chǎn)品目錄Product center
相關(guān)文章Related articles
相關(guān)新聞Related News
品牌 | 天馬 |
---|
一:4.7寸天馬工業(yè)液晶屏TM047JVHN05基本信息
面板品牌 | 天馬 |
面板型號(hào) | TM047JVHN05 |
工作溫度 | -30 ~ 70 °C |
存儲(chǔ)溫度 | -40 ~ 85 °C |
屏幕類型 | a-Si TFT-LCD , 液晶模組 |
二:4.7寸天馬工業(yè)液晶屏TM047JVHN05結(jié)構(gòu)特征
液晶屏尺寸 | 4.7寸 |
像素配置 | RGB垂直條狀 |
分辨率 | 720(RGB)×1280, WXGA |
點(diǎn)間距 | 0.0269×0.0807 毫米 |
像素間距 | 0.0807×0.0807 毫米 |
顯示尺寸 | 58.104×103.296 毫米 |
外觀尺寸 | 64.84×132.2 毫米 |
外觀厚度 | 2.13 (Typ.) 毫米 |
物理形狀 | 平面矩形 |
重量 | 28.3g (Typ.) |
寬高比 | 9:16 |
風(fēng)景肖像 | 肖像模式 |
表面防護(hù) | 帶蓋板 |
信號(hào) | I²C |
觸摸屏 | On-Cell Touch |
控制器 | 含有控制器 |
三:4.7寸液晶屏TM047JVHN05光學(xué)特征
面板亮度 | 450 cd/m² (Typ.) |
工作模式 | SFT,常黑顯示,透射式 |
對(duì)比度 | 800:1 (Typ.) (透射) |
推薦視角 | 全視角 |
可視角度 | 85/85/85/85 (Typ.)(CR≥10) |
響應(yīng)速度 | 25 (Typ.)(Tr+Td) ms |
顏色數(shù)量 | 16.7M (8-bit) |
四、4.7寸液晶屏TM047JVHN05發(fā)光系統(tǒng)
燈管類型 | WLED |
燈管數(shù)量 | 5S2P |
燈管形狀 | 2串 |
燈管位置 | 側(cè)入式光源 |
接口類型 | 包含在屏信號(hào)接口中 |
燈管驅(qū)動(dòng) | 無(wú) |
電壓輸入 | 16V (Typ.) |
功率消耗 | 640mW (Typ.) |
電流輸入 | 20mA (Typ.) |
五、4.7寸液晶屏TM047JVHN05信號(hào)接口
電壓輸入 | (1.8/2.8)/2.8V (Typ.)(VDDI/VCI) |
信號(hào)類型 | MIPI (4 data lanes) |
功率消耗 | 116.25mW (Typ.) |
接口類型 | 端子 |
腳數(shù) | 30 pins |
數(shù)量 | 1 pcs |
掃一掃 微信咨詢
©2024 晶創(chuàng)越世科技(北京)有限公司 版權(quán)所有 備案號(hào):京ICP備11014289號(hào)-1 技術(shù)支持:智能制造網(wǎng) Sitemap.xml 總訪問(wèn)量:968303 管理登陸