簡要描述:京東方10.1寸液晶屏TV101WUM-AD0,工作溫度-20 ~ 65 ℃,存儲溫度--40 ~ 85 ℃。
產(chǎn)品目錄Product center
相關(guān)文章Related articles
相關(guān)新聞Related News
品牌 | 京東方 |
---|
一:京東方10.1寸液晶屏TV101WUM-AD0基本信息
面板品牌 | 京東方 |
面板型號 | TV101WUM-AD0 |
工作溫度 | -20 ~ 65 °C |
存儲溫度 | -40 ~ 85 °C |
二:京東方10.1寸液晶屏TV101WUM-AD0結(jié)構(gòu)特征
液晶屏尺寸 | 10.1 |
點分辨率 | 1920(RGB)×1200 , WUXGA |
像素配置 | RGB垂直條狀 |
像素間距 | 0.1128×0.1128 毫米 |
點間距 | 0.0376×0.1128毫米 |
外觀厚度 | 3.48 (Typ.) mm |
顯示區(qū)域 | 216.576(H) × 135.36(V) mm |
外觀尺寸 | 255.9(H) × 169.1(V)mm |
物理形狀 | 平面矩形 |
寬高比 | 16:10 (H:V) |
重量 | 225.2g (Max.) |
表面處理 | 防散射(AS),Hard coating (7H) |
觸摸屏 | 投射電容觸摸屏, 光學(xué)貼合 |
控制器 | 含有控制器 |
同時觸點 | 10點觸摸 |
接口 | USB |
三:10.1寸液晶屏TV101WUM-AD0 光學(xué)特征
光學(xué)模式 | ADS,常黑顯示,透射式 |
顯示亮度 | 400 cd/m² (Typ.) |
對比度 | 800 : 1 (Typ.) (透射) |
顯示顏色 | 16.7M (8-bit) |
可視角度 | 80/80/80/80 (Typ.)(CR≥10) |
響應(yīng)時間 | 30 (Typ.)(Tr+Td) (ms) |
推薦視角 | 全視角 |
四、10.1寸液晶屏TV101WUM-AD0 發(fā)光系統(tǒng)
燈管類型 | WLED |
燈管位置 | 側(cè)入式光源 |
光源壽命 | 15K(Min.) |
電壓輸入 | 4.5/7.0/12.0V (Min./Typ./Max.) |
功率消耗 | 2.5W (Max.) |
接口類型 | 包含在屏信號接口中 |
燈管驅(qū)動 | 含LED驅(qū)動器 |
五、10.1寸液晶屏TV101WUM-AD0 信號接口
輸入電壓 | 3.3V (Typ.) |
電流供應(yīng) | 288mA (Max.) |
功耗 | 0.95W (Max.) |
信號接口 | MIPI (4 data lanes) |
腳距 | 0.5 mm |
腳數(shù) | 34 pins |
數(shù)量 | 1 pcs |
掃一掃 微信咨詢
©2024 晶創(chuàng)越世科技(北京)有限公司 版權(quán)所有 備案號:京ICP備11014289號-1 技術(shù)支持:智能制造網(wǎng) Sitemap.xml 總訪問量:968765 管理登陸