面板品牌 | 三菱 (Mitsubishi) | 面板型號 | AT104XH11 | ||
---|---|---|---|---|---|
面板尺寸 | 10.4英寸 | 面板類型 | a-Si TFT-LCD, 液晶模組 | ||
像素數(shù)量 | 1024(RGB)×768 , XGA | 像素布局 | RGB垂直條狀 | ||
顯示區(qū)域 | 210.4(寬)×157.8(高) mm | 可視區(qū)域 | 215.4(寬)×161.8(高) mm | ||
外觀尺寸 | 230.2(寬)×180.2(高) mm | 表面處理 | 霧面,Hard coating (3H) | ||
面板亮度 | 1200 cd/m² (Typ.) | 對比度 | 700:1 (Typ.) (TM) | ||
可視角度 | 80/80/80/80 (Typ.)(CR≥10) | 工作模式 | TN,常白顯示,透射式 | ||
視角 | 6 o'clock | 反應(yīng)時間 | 4/12 (Typ.)(Tr/Td) ms | ||
顯示顏色 | 262K/16.7M , 40% (CIE1931) | 光源類型 | WLED , 100K小時 , 不含驅(qū)動 | ||
工作頻率 | 60Hz | 觸摸屏 | 無觸摸 | ||
面板重量 | 610g (Typ.) | 面板應(yīng)用 | |||
信號接口 | LVDS (1 ch, 6/8-bit) , 20 pins , 端子 | ||||
驅(qū)屏電壓 | 3.3V (Typ.) | ||||
工作環(huán)境 | 工作: -40 ~ 85 °C ; 存儲: -40 ~ 85 °C ; 耐振動性: 6.8G (66.64 m/s² |
掃一掃 微信咨詢
©2024 晶創(chuàng)越世科技(北京)有限公司 版權(quán)所有 備案號:京ICP備11014289號-1 技術(shù)支持:智能制造網(wǎng) Sitemap.xml 總訪問量:968303 管理登陸