顯示性能 | 顯示尺寸: | 10.1" |
zui大分辨率: | 1024*600 | |
亮度: | 200cd/m3 | |
對比度: | 600:1 | |
觸摸屏: | 電阻式觸摸屏 | |
系統配置 | 處理器: | Freescale i.MX53 Cortex-A8 800MHz |
內存: | 1GB DDRⅢ(MAX 2GB) | |
存儲器: | 1×emmc (4GB) | |
I/O接口 | 網口: | 1個10/100Mbps |
串口: | 共4個串口(1×RS-232/RS-485可調,其中RS-485帶隔離,1×RS485,2×RS-232,其中一個RS-232帶隔離) | |
CAN: | 2×CAN(其中CAN1帶隔離) | |
USB: | 2×USB host接口,1×USB client | |
音頻: | 1×MIC-IN,1× LINE-OUT | |
SIM: | 1×sim卡接口 | |
其它: | 內置1×mini-pcie接口,可選配wifi或3G功能) | |
擴展存儲器: | 支持一個外置SD卡存儲,zui大支持32GB | |
支持系統: | Linux 2.6,Android 2.3,Wince7.0 | |
工作環(huán)境: | 0℃~55℃;濕度:5%~90%(非凝結狀態(tài)) | |
儲存環(huán)境: | -5℃~60℃;濕度:5%~90%(非凝結狀態(tài)) | |
前面板材質: | 高強度鋁合金面板 | |
安裝方式: | 嵌入面板式,VESA標準支撐臂 | |
電源: | DC9V~30V寬電壓輸入(可選配隔離電源) | |
整機功耗: | <10 W | |
外形尺寸(W×H×D): | 280mm×222mm×62mm (PPC-1012-0102雙層結構) 280mm×222mm×40mm (PPC-1012-0101單層結構) | |
推薦安裝開口尺寸: | 260mm*201.5mm |
掃一掃 微信咨詢
©2024 晶創(chuàng)越世科技(北京)有限公司 版權所有 備案號:京ICP備11014289號-1 技術支持:智能制造網 Sitemap.xml 總訪問量:970647 管理登陸