產(chǎn)品簡介:
sRGB,白光LED背光,壽命大于7萬小時(shí),含LED驅(qū)動(dòng)器,端子正裝,表面霧面
產(chǎn)品參數(shù):
品牌 | 夏普 | 型號(hào) | LQ156M3LW01 |
對(duì)角尺寸 | 15.6英寸 | 屏幕類型 | a-Si TFT-LCD , 液晶模組 |
解析度 | 1920(RGB)×1080 [FHD] | 像素排列 | RGB垂直條狀 |
顯示區(qū)域 | 344.16(H)×193.59(V) mm | 外觀尺寸 | 363.8(H)×215.9(V) mm |
可視尺寸 | 347.54(H)×196.83(V) mm | 表面處理 | 霧面,Hard coating |
顯示亮度 | 400 cd/m? (Typ.) | 對(duì) 比 度 | 1500:1 (Typ.) (透射) |
推薦視角 | 全視角 | 響應(yīng)時(shí)間 | 35 (Typ.)(Tr+Td) ms |
可視角度 | 85/85/85/85 (Typ.)(CR≥10) | 顯示模式 | IPS,常黑顯示,透射式 |
支持顏色 | 16.7M , 98% sRGB | 光源類型 | WLED , 70K hours , 含LED驅(qū)動(dòng)器 |
重量 | 950g (Typ.) | 應(yīng)用產(chǎn)品 | 工業(yè) |
幀頻率 | 60Hz | 觸摸技術(shù) | 無觸摸 |
接口類型 | 30 pins LVDS (2 ch, 8-bit) , 端子 | 電壓供應(yīng) | 5.0V (Typ.) |
工作溫度 | -20 ~ 75 °C | 存儲(chǔ)溫度 | -20 ~ 80 °C |
產(chǎn)品展示:
掃一掃 微信咨詢
©2024 晶創(chuàng)越世科技(北京)有限公司 版權(quán)所有 備案號(hào):京ICP備11014289號(hào)-1 技術(shù)支持:智能制造網(wǎng) Sitemap.xml 總訪問量:968303 管理登陸