產(chǎn)品特點(diǎn):
支持Intel Core i7/i5/i3/Celeron/Pentium處理器,帶Q170芯片組
4個(gè)DIMM插槽,支持64 GB DDR4 1866/2133
支持三顯示VGA/2 DVI-D和雙GbE LAN
支持SATA RAID 0, 1, 5, 10, USB 3.0
支持Intel vPro, AMT 11.0 和 TPM技術(shù)
注: PCA-TPM-00A1E模塊需支持Intel vPro與TPM 技術(shù)
產(chǎn)品參數(shù):
主體 | 品牌 | Advantech/研華 |
型號(hào) | AIMB-785 | |
平臺(tái)類(lèi)型 | Intel平臺(tái) | |
芯片組 | 主/北橋芯片 | 其它 |
集成顯卡 | 是 | |
擴(kuò)展PCI | PCI | 3個(gè) |
PCIe×4 | 3個(gè) | |
PCIe×16 | 1個(gè) | |
內(nèi)存 | 存儲(chǔ)能力 | 64GB |
插槽 | 4個(gè)DIMM | |
雙通道 | 支持 | |
處理器 | CPU | 英特爾 酷睿 i7/i5/i3/賽揚(yáng)/奔騰 |
插槽 | LGA1151 | |
以太網(wǎng) | 接口 | 10/100/1000 Mbps |
連接器 | RJ-45 x 2 | |
I/O接口 | VGA | 1 (1920x1200@60Hz) |
DVI-D | 2 (1920x1200@60Hz) | |
以太網(wǎng) | 2 | |
USB | 6 (USB3.0 x 4, USB2.0 x 2) | |
音頻 | 2 (麥克輸入, 線(xiàn)路輸出) | |
串行 | 1 (RS-232) | |
PS/2 | N/A | |
內(nèi)部接口 | USB | 7 |
串行 | 5 (4 x RS-232, 1 x RS-232/422/485) | |
SATA | 6 | |
并行 | 1 (SPP/EPP) | |
顯示端口 | N/A | |
IrDA | N/A | |
GPIO | 8-bit | |
PS/2 鍵盤(pán)/鼠標(biāo) | 1 (可選PS/2 KB/Mouse線(xiàn)) | |
物理規(guī)格 | 結(jié)構(gòu) | ATX |
尺寸 | 304.8 x 244 mm(12" x 9.6") |
掃一掃 微信咨詢(xún)
©2024 晶創(chuàng)越世科技(北京)有限公司 版權(quán)所有 備案號(hào):京ICP備11014289號(hào)-1 技術(shù)支持:智能制造網(wǎng) Sitemap.xml 總訪(fǎng)問(wèn)量:968303 管理登陸
電話(huà)
微信掃一掃