面板品牌 | 三菱 (Mitsubishi) | 面板型號(hào) | AA084XE01ADA11 | ||
---|---|---|---|---|---|
面板尺寸 | 8.4英寸 | 面板類(lèi)型 | a-Si TFT-LCD, 液晶模組 | ||
像素?cái)?shù)量 | 1024(RGB)×768 , XGA | 像素布局 | RGB垂直條狀 | ||
顯示區(qū)域 | 170.496(寬)×127.872(高) mm | 可視區(qū)域 | - | ||
外觀尺寸 | 209.5(寬)×159(高) mm | 表面處理 | Clear | ||
面板亮度 | 400 cd/m² (Typ.) | 對(duì)比度 | 800:1 (Typ.) (TM) | ||
可視角度 | 80/80/80/60 (Typ.)(CR≥10) | 工作模式 | TN,常白顯示,透射式 | ||
視角 | 6 o'clock | 反應(yīng)時(shí)間 | 4/12 (Typ.)(Tr/Td) ms | ||
顯示顏色 | 262K/16.7M , 40% (CIE1931) | 光源類(lèi)型 | WLED , 100K小時(shí) , 含LED驅(qū)動(dòng)器 | ||
工作頻率 | 60Hz | 觸摸屏 | 帶觸摸屏 (投射電容式) | ||
面板重量 | - | 面板應(yīng)用 | |||
信號(hào)接口 | LVDS (1 ch, 6/8-bit) , 20 pins , 端子 | ||||
驅(qū)屏電壓 | 3.3V (Typ.) | ||||
工作環(huán)境 | 工作: -30 ~ 80 °C ; 存儲(chǔ): -30 ~ 80 °C |
上一篇:戶(hù)外高亮閘機(jī)屏
下一篇:三菱寬溫液晶屏AA084XE01
掃一掃 微信咨詢(xún)
©2024 晶創(chuàng)越世科技(北京)有限公司 版權(quán)所有 備案號(hào):京ICP備11014289號(hào)-1 技術(shù)支持:智能制造網(wǎng) Sitemap.xml 總訪問(wèn)量:968303 管理登陸