DDU 又稱司機(jī)行車顯示裝置,用于向司機(jī)顯示信號(hào)系統(tǒng)、牽引系統(tǒng)工作狀態(tài),在地鐵、鐵路的機(jī)車車輛上都有廣泛的應(yīng)用。
TRW-1031D 是鐵路TCMS 系統(tǒng)顯示整機(jī),采用In@ ATOM™N2600 處理器,能應(yīng)用在TX 溫度范圍為-40 ~ +70ºC 的環(huán)境內(nèi),滿足歐洲鐵路應(yīng)用標(biāo)準(zhǔn)EN50155 關(guān)于電磁兼容性,沖擊和振動(dòng)測(cè)試試驗(yàn)的要求,是一款面向鐵路列車控制管理系統(tǒng)(TCMS)的硬件顯示整機(jī)。
系統(tǒng)配置 | 處理器: | 板載In@ ATOM™ N2600 _1.6G 雙核處理器 |
芯片組: | In@ ATOM™ N2600 + NM10 | |
內(nèi)存: | 板載DDR3 800MHZ 2GB 內(nèi)存 | |
顯示 | 顯示屏: | 10.4″ (TRW-1031D) |
分辨率: | 800×600(10.4″) | |
亮度: | 700cd/m2 陽光可視 | |
I/O接口 | 觸摸屏: | 5 線寬溫電阻屏 |
網(wǎng)口: | 2 個(gè)10/100Mb 網(wǎng)絡(luò)(M12-D),可以升級(jí)1000Mb | |
串口: | 2 個(gè)DB9 隔離串口:1 個(gè)RS23,1 個(gè)RS485 | |
USB: | 2 個(gè)USB2.0(M12-A ) | |
CF: | 1 個(gè)CF 卡接口 | |
SDC: | SDC 存儲(chǔ)接口 | |
音頻: | 雙聲道輸出(帶有4W 功放) | |
GPIO: | 3 路輸入,3 路輸出(繼電器) DI 信號(hào)電壓范圍24VDC 或110VDC(可設(shè)置) | |
MVB 或CAN: | 2 個(gè)DB9 MVB 或CAN 口(X8 和X11,通過PC-104 卡選擇) | |
電源接口: | 1 個(gè)電源及編碼口,使用M23 航空頭引出 | |
鍵盤: | 32 個(gè)帶背光功能面板按鍵。注:可選不帶按鍵配置 | |
擴(kuò)展總線: | 1 個(gè)PC-104 (可擴(kuò)展MVB、CANOpen、Profibus 擴(kuò)展卡) | |
工作環(huán)境: | -40℃~ +70℃;5% ~ 90% 40℃(非凝結(jié)狀態(tài)) | |
存儲(chǔ)環(huán)境: | -40℃~ +70℃;5% ~ 90% 40℃(非凝結(jié)狀態(tài)) | |
濕度: | 5% ~ 95%(非凝結(jié)狀態(tài)) | |
電源: | DC16V ~ 160V 或DC60-160V 輸入 | |
外形尺寸(W×H×D): | 320mm(長)× 227mm(寬)×95mm(高) | |
電磁兼容性: | 滿足EN50121-3-2-2006 標(biāo)準(zhǔn)要求 EMI 電磁干擾:輻射干擾:EN55022 CLASS A 傳導(dǎo)干擾:EN55022 CLASS A EMS 電磁抗干擾:靜電抗擾度:EN61000-4-2 Level 3 脈沖群抗擾度:EN61000-4-4 Level 3 浪涌抗擾度:EN61000-4-5 Level 3 傳導(dǎo)抗擾度:EN61000-4-6 Level 3 輻射抗擾度:EN61000-4-3 Level 4(20v/m) 電壓變化短時(shí)中斷 EN50155-2007 S2 級(jí)10ms 中斷 | |
可靠性: | 平均*工作時(shí)間:MTBF ≥ 30000h 平均維修時(shí)間:MTTR ≤ 0.5h | |
安全性: | 滿足EN50155-2007 的基本要求 | |
防護(hù)等級(jí): | 前面板IP65,后蓋IP44 | |
機(jī)械環(huán)境適應(yīng)性: | 抗振動(dòng):IEC61373-2010 中1 類B 級(jí)標(biāo)準(zhǔn) 抗沖擊:IEC61373-2010 中1 類B 級(jí)標(biāo)準(zhǔn) | |
電源特性: | 額定輸入電壓: 110VDC( ) 輸入電壓范圍:-30%?25% ,10ms 中斷(EN50155,S2) 整機(jī)zui大功耗:20W(不含加熱)/60W(含加熱) | |
料號(hào) | 型號(hào) | 描述 |
0010-064301 | TRW-1031D-01 | 10.4 寸鐵路顯示裝置(分辨率800*600)/In ATOM N2600 CPU 1.6G 主頻/2G DDR3 內(nèi)存/4GB CF/ 串口×2/ USB×2/ M12-D×2/ 66-160V DC 供電/ 全鋁機(jī)箱/ 帶觸摸屏/ 無按鍵 |
0010-064311 | TRW-1031D-02 | 10.4 寸鐵路顯示裝置(分辨率800*600)/In ATOM N2600 CPU 1.6G 主頻/2G DDR3 內(nèi)存/4GB CF/ 串口×2/ USB×2/ M12-D×2/ 66-160V DC 供電/ 全鋁機(jī)箱/ 帶觸摸屏/ 有按鍵 |
掃一掃 微信咨詢
©2024 晶創(chuàng)越世科技(北京)有限公司 版權(quán)所有 備案號(hào):京ICP備11014289號(hào)-1 技術(shù)支持:智能制造網(wǎng) Sitemap.xml 總訪問量:968303 管理登陸