MEC-5071是MEC-5007、5003B的升級(jí)產(chǎn)品,是一款無(wú)風(fēng)扇低功耗高性能嵌入式工控機(jī)。產(chǎn)品形態(tài)包含超薄、雙擴(kuò)展槽、多擴(kuò)展槽系列產(chǎn)品,機(jī)殼采用鋁合金鑄造成形,外形尺寸小巧;結(jié)構(gòu)緊湊、堅(jiān)固、無(wú)風(fēng)扇設(shè)計(jì),外殼兼作散熱用。具有優(yōu)良的密封防塵、散熱與抗振性能??梢詽M足污染大,灰塵多,電磁干擾嚴(yán)重等惡劣環(huán)境的使用。
采用In QM87芯片組,支持酷睿I7-4712HQ、I5-4410E、I3-4110E、Celeron® Processor 2000E系列處理器。支持2個(gè)DDR3-SODIMM,zui大支持16GB內(nèi)存;支持USB3.0接口、2個(gè)MiniPCI-E擴(kuò)展槽,實(shí)現(xiàn)3G、WiFi 多種應(yīng)用;支持硬盤(pán)RAID 0/1配置、系統(tǒng)可支持DC9-30V直接供電,也可通過(guò)電源適配器實(shí)現(xiàn)AC220V輸入。
該產(chǎn)品采用In®的低功耗解決方案,具有高性能,抗震性好特點(diǎn);支持千兆網(wǎng)卡,靈活多種類擴(kuò)展槽;整機(jī)體積小,功能齊全,環(huán)境適應(yīng)性強(qiáng);可廣泛應(yīng)用于機(jī)器視覺(jué)、高速公路車道控制、機(jī)械檢測(cè)設(shè)備、智能交通,工業(yè)自動(dòng)化控制等各種嵌入式領(lǐng)域。
a)超薄、多擴(kuò)展、多形態(tài)無(wú)風(fēng)扇整機(jī)
b)高配置、高可靠性、靈活配置模塊、快速選型
c)寬溫全固態(tài)電容設(shè)計(jì),豐富的通訊接口、通過(guò)國(guó)家3C認(rèn)證
d)獨(dú)立微控制系統(tǒng),超廣泛的應(yīng)用市場(chǎng)
系統(tǒng)配置 | 處理器: | In® Core™ I7-4712HQ、I5-4410E、I3-4110E、Celeron® 2000E處理器 |
芯片組: | In® QM87 Express 芯片組 | |
內(nèi)存: | 標(biāo)配1條2GB DDR3 SO-DIMM內(nèi)存,zui大支持2個(gè)SO-SIMM槽,16GB內(nèi)存 | |
顯示 | VGA: | 1個(gè)VGA (zui高分辯率2048 X 1536) |
DVI: | 1個(gè)DVI-D(zui高分辯率1920 X 1200) | |
LVDS: | 內(nèi)置LVDS接口 | |
HDMI: | 1個(gè)HDMI(zui高分辯率1920 X 1200) | |
I/O接口 | 網(wǎng)口: | 2個(gè)10/100/1000Mbps RJ45網(wǎng)口;LAN1支持網(wǎng)絡(luò)喚醒 |
串口: | 6~10個(gè)串口(COM1~COM6為RS-232/422/485可選); | |
并口: | 1個(gè)LPT接口(可選) | |
Display : | 1個(gè)Display Port(zui高分辯率2560 X 1600) | |
USB: | 6個(gè)USB2.0接口(前面板2個(gè)USB) | |
PS/2: | 1個(gè)KB/MS | |
GPIO: | 1個(gè)8路數(shù)字I/O接口(端子排連接器) | |
音頻: | 1組AUDIO接口,支持Line-in、Line -out | |
存儲(chǔ)器 | 光驅(qū): | 1個(gè)M-SATA接口 |
硬盤(pán): | 標(biāo)配2個(gè)2.5寸硬盤(pán)位,zui大支持2個(gè)2.5寸硬盤(pán)位; | |
CF: | 1個(gè)CF卡接口(前面板) | |
擴(kuò)展總線: | 2個(gè)MiniPCIE擴(kuò)展槽(其中一個(gè)僅SATA+USB) 1個(gè)SIM卡槽 2個(gè)PCI或1個(gè)PCI、1個(gè)PCI-E擴(kuò)展槽 4個(gè)PCI或2個(gè)PCI、2個(gè)PCI-E擴(kuò)展槽 4個(gè)PCI(EPI)擴(kuò)展槽 | |
工作環(huán)境: | -20℃~60℃;(寬溫CF卡/電子盤(pán)) -5℃~50℃(監(jiān)控硬盤(pán)) 5%~ 90% 40℃(非凝結(jié)狀態(tài)) | |
儲(chǔ)存環(huán)境: | -40℃~70℃ ; 5%~90% 40℃(非凝結(jié)狀態(tài)) | |
電源: | 支持9~30V DC寬電壓輸入,或者通過(guò)90W AC 外置適配器輸入 | |
操作系統(tǒng): | WIN7/WIN8/ WINCE/WIN7E/LINUX(2.6內(nèi)核)/Vxworks | |
外形尺寸(W×H×D): | 超 薄:238.3mm × 74.2mm × 233mm(不包含安裝支架) 雙擴(kuò)展:238.3mm × 120.88mm × 233mm(不包含安裝支架) 四擴(kuò)展:238.3mm × 161.66mm × 233mm(不包含安裝支架) |
掃一掃 微信咨詢
©2024 晶創(chuàng)越世科技(北京)有限公司 版權(quán)所有 備案號(hào):京ICP備11014289號(hào)-1 技術(shù)支持:智能制造網(wǎng) Sitemap.xml 總訪問(wèn)量:968765 管理登陸