詳細(xì)規(guī)格:
型號 | CF-MX4 | ||
強(qiáng)堅固性 | 已通過76cm跌落試驗及100kgf壓力測試 | ||
詳細(xì)型號 | CF-MX4E | ||
操作系統(tǒng) | Windows 10 專業(yè)版 64bit (MUI) | ||
移動計算平臺 / CPU | 英特爾® 酷睿™i5 博銳™ 5300U處理器 (主頻2.3GHz,睿頻2.9GHz,緩存3MB) | ||
內(nèi)存 / 存儲 | 4GB / 256GB SSD | ||
顯存(非獨(dú)立) | 英特爾® HD核芯顯卡 5500 | ||
顯示 | 12.5" IPS Full-HD (1920 x 1080) 電容式多點觸摸屏 | ||
攝像頭 | 前端:2MP(內(nèi)置麥克風(fēng)) | ||
鍵盤 | 英文鍵盤 | 日文鍵盤 | |
擴(kuò)展卡槽 | SD / SDXC × 1 | ||
I/O端口 | USB 3.0(9-針) × 2 耳機(jī)輸出 / 麥克風(fēng)輸入 × 1 HDMI(A型) × 1 LAN (RJ45) × 1 VGA端口(15-針;D-sub) × 1 | ||
通信接口 | 藍(lán)牙 (V4.0 +EDR Class 2) WLAN:英特爾®雙頻帶 AC 7265 LAN:IEEE 802.3 10BASE-T / IEEE 802.3u 100BASE-TX / IEEE 802.3ab 1000BASE-T | ||
電源 | 交流適配器 (24W;輸入: 100-240VAC, 50 / 60Hz;輸出: 16VDC, 4.06A) 可拆卸鋰離子智能電池 (7.2V; 標(biāo)準(zhǔn)容量:4560mAh) 內(nèi)置鋰離子智能電池(7.6V;標(biāo)準(zhǔn)容量:2000mAh) 電池續(xù)航時間:約13小時 | ||
尺寸(寬×深×高) / 重量 | 301.4mm x 210mm x 21mm 約1.14kg | ||
拓展模塊 |
掃一掃 微信咨詢
©2024 晶創(chuàng)越世科技(北京)有限公司 版權(quán)所有 備案號:京ICP備11014289號-1 技術(shù)支持:智能制造網(wǎng) Sitemap.xml 總訪問量:968303 管理登陸