詳細規(guī)格:
型號 | CF-SX4 | ||
強堅固性 | 已通過76cm跌落試驗及100kgf壓力測試 | ||
詳細型號 | CF-SX4E | ||
操作系統(tǒng) | Windows 10 專業(yè)版 64bit (MUI) | ||
移動計算平臺 / CPU | 英特爾® 酷睿™ i5-5300U 處理器(主頻2.3GHz,睿頻2.9GHz,緩存3MB) | ||
內(nèi)存 / 存儲 | 4GB (max. 8GB) / 500 GB HDD(SATA) | ||
顯存(非獨立) | 英特爾® HD核芯顯卡 5500 | ||
顯示 | 12.1" TFT XGA LCD (1600 x 900) ; HD+ | ||
攝像頭 | 前端:960P(內(nèi)置麥克風(fēng)) | ||
鍵盤 | 英文鍵盤 | 日文鍵盤 | |
擴展卡槽 | SD / SDXC × 1 | ||
I/O端口 | USB 3.0(9-針) × 2 USB 2.0(4-針) × 1 耳機輸出 / 麥克風(fēng)輸入 × 1 HDMI(A型) × 1 LAN (RJ45) × 1 DVD super multi 驅(qū)動器 × 1 VGA端口(15-針;D-sub) × 1 | ||
通信接口 | 藍牙 (V4.1 +EDR Class 1) WLAN:英特爾®雙頻帶 AC 7265,IEEE802.11a/b/g/n/ac標(biāo)準(zhǔn) LAN:IEEE 802.3 10BASE-T / IEEE 802.3u 100BASE-TX / IEEE 802.3ab 1000BASE-T | ||
電源 | 交流適配器 (輸入: 100-240VAC, 50 / 60Hz;輸出: 16VDC, 4.06A) 鋰離子智能電池 (7.2V; 標(biāo)準(zhǔn)容量:6400mAh) 電池續(xù)航時間:約9.5小時 | ||
尺寸(寬×深×高) / 重量 | 295mm x 197.5mm x 25.4mm 約1.19kg | ||
拓展模塊 |
上一篇:CF-LX3
掃一掃 微信咨詢
©2024 晶創(chuàng)越世科技(北京)有限公司 版權(quán)所有 備案號:京ICP備11014289號-1 技術(shù)支持:智能制造網(wǎng) Sitemap.xml 總訪問量:968765 管理登陸