晶創(chuàng)越世科技(北京)有限公司主營(yíng):研祥加固全系列,研祥工控機(jī),研祥CPCI機(jī)箱,研祥CPCI主板,研 祥加固筆記本,研祥平板電腦,研祥嵌入式工控機(jī),研祥顯示器,研祥加固顯示器,研祥工業(yè)顯示器,三菱液晶屏,三菱陽光下可視液晶屏,三菱LED背光液晶屏,三菱寬溫液晶屏,研華工控機(jī),研華ADAM模塊,研華一體化工作站,研華板卡,研華采集卡,研華便攜式工控機(jī),研祥工控機(jī),研華嵌入式工控機(jī),研華無風(fēng)扇工控機(jī),松下加固筆記本全系列,GETAC加固筆記本,Gcreat工控機(jī)全系列,Gcreat嵌入式無風(fēng)扇工控機(jī),Gcreat平板電腦,Gcreat一體化工作站,Gcreat工業(yè)顯示器。
一:5.7寸工業(yè)液晶屏AA057VF02基本信息
面板品牌 | MITSUBISHI |
面板型號(hào) | AA057VF02 |
工作溫度 | -20~70°C |
存儲(chǔ)溫度 | -30~80°C |
作業(yè)濕度 | 5-95 (%RH) |
保存濕度 | 5-95 (%RH) |
當(dāng)前狀態(tài) | 已經(jīng)停產(chǎn)(兼容替代產(chǎn)品可以咨詢?cè)诰€客服) |
二:5.7寸工業(yè)液晶屏AA057VF02結(jié)構(gòu)特征
液晶屏尺寸 | 5.7英寸 |
點(diǎn)分辨率 | 640(RGB)*480(VGA) |
像素密度 | 141PPI |
像素排列 | RGB垂直條狀 |
寬高比 | 4:3(寬:高) |
點(diǎn)間距 | 0.060*0.180mm(橫*豎) |
像素間距 | 0.180*0.180mm(橫*豎) |
面板重量 | 165g(Typ.) |
表面處理 | Clear,Hard coating(3H) |
顯示區(qū)域 | 115.2×86.4mm (橫*豎) |
可視區(qū)域 | 119.2×90.4 mm (橫*豎) |
外觀尺寸 | 135.0×104.6mm (橫*豎) |
外觀尺寸 | 8.85±0.5 mm (厚度) |
觸摸屏 | 無 |
三:5.7寸工業(yè)液晶屏AA057VF02光學(xué)特征
顯示模式 | TN,常白顯示,透射式 |
液晶屏亮度 | 400cd/m2 (Typ.) |
對(duì)比度 | 600:1 (Typ.) (透射) |
顯示顏色 | 262K (6-bit) |
顯示色域 | 50% NTSC (CIE1931) |
響應(yīng)時(shí)間 | 5/20(Typ.)(Tr/Td) (ms) |
可視角度 | 80/80/80/60 (Typ.)(CR≥10) (左/右/上/下) |
視角 | 6點(diǎn)鐘 |
白色色度 | X:0.313;Y:0.329 |
白場(chǎng)變動(dòng) | 1.30(Max.)(5 points) |
四、5.7寸工業(yè)液晶屏AA057VF02發(fā)光系統(tǒng)
燈管位置 | 側(cè)入式光源 |
光源類型 | WLED |
光源壽命 | 60K(Min.)(小時(shí)) |
接口類型 | 端子 |
背光電路 | 含LED驅(qū)動(dòng)器 |
背光電路 | 5.0V (Typ.) (輸入電壓) |
背光電路 | 750mA (Max.) (輸入電流) |
五、5.7寸工業(yè)液晶屏AA057VF02信號(hào)接口
信號(hào)大類 | Parallel RGB |
信號(hào)小類 | COM(1 ch, 6-bit) |
面板電壓 | 3.3V (Typ.)(VCC) |
面板電流 | 300/400mA(Typ./Max.)(ICC) |
信號(hào)電壓 | 0≤VIL≤0.8V; 2.0V≤VIH≤5.5V |
接口類型 | 端子 |
接口腳距 | 0.5mm |
接口數(shù)量 | 1 pcs |
接口腳數(shù) | 33 pins |
掃一掃 微信咨詢
©2024 晶創(chuàng)越世科技(北京)有限公司 版權(quán)所有 備案號(hào):京ICP備11014289號(hào)-1 技術(shù)支持:智能制造網(wǎng) Sitemap.xml 總訪問量:968303 管理登陸