晶創(chuàng)越世科技(北京)有限公司主營(yíng):研祥加固全系列,研祥工控機(jī),研祥CPCI機(jī)箱,研祥CPCI主板,研 祥加固筆記本,研祥平板電腦,研祥嵌入式工控機(jī),研祥顯示器,研祥加固顯示器,研祥工業(yè)顯示器,三菱液晶屏,三菱陽(yáng)光下可視液晶屏,三菱LED背光液晶屏,三菱寬溫液晶屏,研華工控機(jī),研華ADAM模塊,研華一體化工作站,研華板卡,研華采集卡,研華便攜式工控機(jī),研祥工控機(jī),研華嵌入式工控機(jī),研華無風(fēng)扇工控機(jī),松下加固筆記本全系列,GETAC加固筆記本,Gcreat工控機(jī)全系列,Gcreat嵌入式無風(fēng)扇工控機(jī),Gcreat平板電腦,Gcreat一體化工作站,Gcreat工業(yè)顯示器。
PPC-1261V
u 高性能In 雙核CPU,密閉無風(fēng)扇設(shè)計(jì),高散熱性能.
u 12.1英寸高亮工業(yè)級(jí)顯示屏,提供高分屏和普分屏兩種選擇.
u 擁有6個(gè)串口,Audio/并口/GPIO接口可靈活選擇。
u 支持工業(yè)wifi和3G功能,用戶使用更加靈活
u 同時(shí)兼容CF卡和硬盤,可選配2個(gè)內(nèi)置CAN接口
u 電源端子處預(yù)留遠(yuǎn)程開關(guān)機(jī)功能,方便客戶引出開關(guān)機(jī)鍵.
u 支持BIOS殺毒、硬件一鍵還原和備份,保重?cái)?shù)據(jù)安全
u 前面板達(dá)IP65防護(hù)等級(jí)
顯示性能 | 顯示尺寸: | 12.1 | 12.1 |
zui大分辨率: | 1024*768 | 800*600 | |
亮度: | 350 cd/m2 | 600 cd/m2 | |
對(duì)比度: | 800:1 | 600:1 | |
觸摸屏: | 5線電阻式觸摸屏 | ||
系統(tǒng)配置 | 處理器: | In® Atom™ D525 雙核1.8GHz | |
芯片組: | In® Atom™ D525 + ICH8M | ||
內(nèi)存: | 標(biāo)配2G DDR3內(nèi)存(可升級(jí)4G) | ||
I/O接口 | 網(wǎng)口: | 2個(gè)10/100/1000Mbps網(wǎng)口 | |
串口: | 6 個(gè) 串口(其中COM1~COM4 支持RS-232/RS-485 模式選擇,默認(rèn)全部為RS-232. 其中RS485 串口支持硬件自動(dòng)數(shù)據(jù)流控制) | ||
USB: | 5 個(gè)USB2.0 | ||
PS/2: | 1個(gè) KB接口 | ||
VGA: | 1個(gè) | ||
CAN: | 內(nèi)置2個(gè)CAN接口(選配) | ||
其它: | AUDIO、并口、8 路GPIO(三選一) | ||
存儲(chǔ)器 | 硬盤: | 1 個(gè)2.5 英寸SATA 硬盤或SSD | |
CF卡: | 1 個(gè)CF卡槽 | ||
擴(kuò)展選配: | 2 x min-pcie(支持WIFI和3G功能),1 x sim卡插槽 | ||
工作環(huán)境: | -10℃~ 55℃ (CF 卡、電子盤)0℃~ 40℃ ( 機(jī)械硬盤) 濕度:5%~ 90%(非凝結(jié)狀態(tài)) | ||
存儲(chǔ)環(huán)境: | 溫度:-20℃~60℃ ; 濕度:5%~90%(非凝結(jié)狀態(tài)) | ||
前面板材質(zhì): | 高強(qiáng)度鋁合金 | ||
安裝方式: | 嵌入面板式,VESA標(biāo)準(zhǔn)支撐臂 | ||
電源: | DC24V(19-30V)或?qū)掚妷海?-30V)輸入(支持遠(yuǎn)程開關(guān)機(jī)),選配AC 100-240V 電源適配器 | ||
其它: | 可選支持MBR 殺毒技術(shù)、系統(tǒng)一鍵還原功能、EVOC BPI 功能 | ||
外形尺寸 | 320mm× 242 mm×70mm(W×H×D) | ||
推薦開口尺寸: | 303mm× 226 mm |
掃一掃 微信咨詢
©2024 晶創(chuàng)越世科技(北京)有限公司 版權(quán)所有 備案號(hào):京ICP備11014289號(hào)-1 技術(shù)支持:智能制造網(wǎng) Sitemap.xml 總訪問量:968303 管理登陸