4U 上架式機箱/前置USB/ PS/2電源
Main Features
IPC-510BP-00XBE | IPC-510BP-30CE | IPC-510MB-00XBE | IPC-510MB-30CE | ||
---|---|---|---|---|---|
Quote | Price | Quote Build | Price | ||
Form Factor | Form Factor | 4U Rackmount | 4U Rackmount | 4U Rackmount | 4U Rackmount |
Drive Bay | 5.25 External Bay | 3 | 3 | 3 | 3 |
External 3.25" | 1 | 1 | 1 | 1 | |
Environment | Operating Vibration | 1Grms | 1 Grms | 1Grms | 1Grms |
Cooling | System Fan | 1 (12 cm / 77 CFM) | 1 (12 cm / 77 CFM) | 1 (12 cm / 77 CFM) | 1 (12 cm / 77 CFM) |
Environment | Non-Operating Vibration | 2 Grms | 2 Grms | 2 Grms | 2 Grms |
Non-Operational Temperature | -20 ~ 60° C (-4 ~ 140° F) | -20 ~ 60° C (-4 ~ 140° F) | -20 ~ 60° C (-4 ~ 140° F) | -20 ~ 60° C (-4 ~ 140° F) | |
Operational Temperature | 0 ~ 40° C (32 ~ 104° F) | 0 ~ 40° C (32 ~ 104° F) | 0 ~ 40° C (32 ~ 104° F) | 0 ~ 40° C (32 ~ 104° F) | |
Front I/O Interface | PS/2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
USB2.0 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
Miscellaneous | LED Indicators | Power, HDD | Power, HDD | Power, HDD | Power, HDD |
Physical Characteristics | Dimensions (W x H x D) | 482 x 177 x 446 mm (19" x 7" x 17.6") | 482 x 177 x 446 mm (19" x 7" x 17.6") | 482 x 177 x 446 mm (19" x 7" x 17.6") | 482 x 177 x 446 mm (19" x 7" x 17.6") |
掃一掃 微信咨詢
©2024 晶創(chuàng)越世科技(北京)有限公司 版權(quán)所有 備案號:京ICP備11014289號-1 技術(shù)支持:智能制造網(wǎng) Sitemap.xml 總訪問量:968303 管理登陸